料金表
健康保険
| 3割 | 2割 | 1割 | |
|---|---|---|---|
| 初診時 | ¥4,000 | ¥3,800 | ¥3,600 |
| 2回目 | ¥1,500 | ¥1,200 | ¥1,100 |
| 3回目 | ¥900 | ¥700 | ¥500 |
※一部保険外を含みます
※前回の来院から1ヶ月空いた場合、再度初診料がかかります。
鍼灸保険
- 初診
- 3割500円
2割400円
1割300円

| 3割 | 2割 | 1割 | |
|---|---|---|---|
| 初診時 | ¥4,000 | ¥3,800 | ¥3,600 |
| 2回目 | ¥1,500 | ¥1,200 | ¥1,100 |
| 3回目 | ¥900 | ¥700 | ¥500 |
※一部保険外を含みます
※前回の来院から1ヶ月空いた場合、再度初診料がかかります。